| 产品名称 | 江淮格尔发混凝土搅拌运输车(欧3排放) | |
| 发改委公告 | 147 | |
| 底盘型号 | HFC5251GJBLT | |
| 容积(立方) | 8-9-10 | |
| 车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 9185×2495×3900 |
| 总质量(kg) | 24950 | |
| 额定载质量(kg) | 12000 | |
| 整备质量(kg) | 12820 | |
| 接近角/离去角(mm) | 27/19 | |
| 前悬/后悬(mm) | 1495/2700 | |
| 燃油种类 | 柴油 | |
| 百公里油耗(L) | ||
| 最高车速 | 85 | |
| 发动机参数 | 型号 | WP10.336 国Ⅲ |
| 排量/功率(kw) | 9726 /247(336马力) | |
| 生产厂家 | 潍柴 | |
| 型式 | 直列六缸增压中冷柴油机 | |
| 底盘说明 | 驱动型式 | 6×4 |
| 轴距(mm) | 3690+1300 | |
| 轮距(前/后) | 2040/ 1850 | |
| 前桥描述 | 7.5T级前桥 | |
| 后桥描述 | 13T级双后桥(安凯468桥 6.83) | |
| 转向器说明 | 助力方向 | |
| 变速箱描述 | 六档 | |
| 离合器描述 | 助力离合 | |
| 制动系统说明 | 气制动系统、鼓式制动器 | |
| 驾驶室 | 平头带卧 | |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 10/12 | |
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 | |
| 空调 | 带空调 | |
| 专用性能参数 | 搅拌筒几何容积(m3) | 13.5-15-16.5 |
| 搅动容量(m3) | 8-9-10 | |
| 筒内最大直径(mm) | ||
| 搅拌筒长度(mm) | ||
| 倾斜角(0) | 15 | |
| 转动速度(r/min) | 0~14 | |
| 混凝土坍落度(mm) | 70-260 | |
| 转动方向 | 顺时针进料,逆时针出料 | |
| 筒体材质 | 高碳钢或锰钢 | |
| 筒体厚度 | 5-6mm | |
| 叶片 | 双螺旋叶片4.5mm | |
| 出料能力 | 锥体下沉5cm/h | |
| 卸载剩余量 | <1% |
混凝土搅拌车基本配置:
※混凝土搅拌车主要由底架、搅拌筒、传动系统(驱动装置)、液压驱动系统、加水系统、装(进)料及卸出料系统、卸料溜槽、操作平台、操纵系统及防护设备组成。
混凝土搅拌车改装生产相关说明:
※ 湖北航天双龙汽车公司专业生产制造东风140混凝土搅拌车、东风145混凝土搅拌车、东风153混凝土搅拌车、东风大力神混凝土搅拌车、东风天龙混凝土搅拌车、解放双桥混凝土搅拌车、斯太尔王混凝土搅拌车、斯太尔豪沃混凝土搅拌车、斯太尔豪运混凝土搅拌车、斯太尔金王子混凝土搅拌车、欧曼混凝土搅拌车、红岩混凝土搅拌车等工程专用混凝土搅拌运输车。
※ 混凝土搅拌运输车又名水泥搅拌车,是商品混凝土运输的理想设备。湖北航天双龙汽车公司在充分消化、吸收国内外著名搅拌车厂家先进制造经验、技术的基础上,加以改进、创新,并经过上百次进出料速度、出料率、搅拌效率、扭曲弹性、行驶性能等试验,开发研制的混凝土搅拌车已处于同行业领先水平。
※ 湖北航天双龙公司生产制造的混凝土搅拌车现有3立方、3.5立方、4立方、5立方、6立方、8立方、9立方、10立方、12立方等规格,可满足不同客户需求,底盘选用国内外知名品牌,油泵、液压马达、减速器选用美国伊顿、意大利邦飞利、意大利ARK、德国ZF采弗等国内外知名品牌,确保整车的性能稳定,安全可靠。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





